JADUAL PELAKSANAAN KERJA AMALI SAINS PERTANIAN 2009
1 | Keperluan cahaya untuk fotosintesis | Feb |
2 | Ujian tekstur tanah – Kaedah Mendapan | Apr |
3 | Ujian tekstur tanah – Kaedah Kuhn | Apr |
4 | Menguji pH tanah | Apr |
5 | Kawalan perosak – Kaedah Kimia | Jul |
6 | Pembiakan tanaman – Kaedah Tut | Ogo |
7 | Pembiakan tanaman – Kaedah Tempelan Mata Tunas | Ogo |
8 | Pengawalatur Pertumbuhan – Mengawal Kemasakan Buah Menggunakan Kalsium Karbida | Sep |
9 | Pembedahan ayam/puyuh | Feb |
10 | Sistem Pengairan Percikan | Jul |
11 | Sistem Pengairan Titisan | Jul |
12 | Membuat laporan menggunakan perisian komputer | Jun |
13 | Mengakses Internet dan melayari laman Web | Jul |
14 | Biotek – membuat tapai | Jun |
15 | Biotek – membuat kompos | Jun |
16 | Hidroponik | Jun |
you can invite me in customize tab then settings tab and lastly permission tab.
ReplyDelete